TFT-LCD顯示器,特別是工業用lcd顯示器是中芯國際的主要業務線。
我們可以提供0.96英寸-32英寸的TFT液晶顯示器和模塊,可采用橫向或縱向類型。它們中的大多數都可以從標準特性派生出來,以滿足客戶的需求。
除了標準的tft-lcd顯示器外,我們還可以提供全視圖ips-lcd顯示器、高亮度(日光可讀)tft-lcd顯示器、寬溫tft-lcd顯示器、觸摸屏顯示器(電阻式觸摸屏和電容式觸摸屏)以及帶控制板和蓋鏡的顯示器。
TFT顯示模塊有mcu、rgb、spi、ipc、lvds、mipi-dsi和并行串行接口等多種接口,廣泛應用于工業設備、醫療設備、pos、汽車、自動化、gps設備、家庭應用、電信、安防等領域。
幻燈片放映全部
尺寸(英寸) | 圖片 | 型號 | 分辨率 | 外形尺寸(mm) | 可視尺寸(mm) | 視域尺寸(mm) | 視角 | 接口 | IC型號 | 亮度(cd/m m2) | 觸摸 | 溫度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8寸 | SCT018001-V01 | 128*160 | 34.00*45.83*2.75 | 31.832*41.420 | 28.032*35.040 | 12 | 8bit MCU | ST7735S | 300 | No | -20°C~70°C | |
1.8寸 | SCT018001-V02 | 128*160 | 34.00*45.83*2.60 | 31.832*41.420 | 28.032*35.040 | 12 | 8bit MCU | ST7735S | 350 | No | -20°C~70°C | |
1.8寸 | SCT018003-V01 | 128*160 | 34.00*45.83*2.60 | 31.832*41.420 | 28.032*35.040 | 12 | 8bit MCU | ST7735S | 300 | No | -20°C~70°C | |
1.8寸 | SCT018005-V01 | 128*160 | 34.00*45.83*2.75 | 31.832*41.420 | 28.032*35.040 | 12 | 8bit MCU | ILI9163V | 300 | No | -20°C~70°C | |
1.8寸 | SCT018013-V01 | 128*160 | 34.00*45.83*2.60 | 31.83*41.42 | 28.032*35.040 | 12 | SPI | ST7735S | 300 | No | -20°C~70°C | |
2.0寸 | SCT020007-V02 | 176*220 | 37.68*51.30*2.23 | 32.28*40.40 | 35.30*46.45 | 6 | 8bit MCU | ST7775R | 300 | No | -20°C~70°C | |
2寸 | SCT020008-V02 | 240*320 | 34.98*50.57*2.10 | 31.60*41.80 | 30.60*40.80 | IPS | 8bit MCU | ST7789V | 300 | No | -20°C~70°C |
我們為您工作
尹小姐 :
137 137 127 22 電子郵件 : huangmiaojuan@sinocrystal.net黃小姐 :
13713712722 電子郵件 : huangmiaojuan@sinocrystal.net我們為您工作