華之晶可以提供標準的觸摸屏和觸摸屏顯示。
如果您有任何與觸摸面板相關的項目,請隨時與我們聯系,我們可以幫助您為您的項目創建正確的觸摸解決方案!
根據客戶需求,我們可以提供:電容式觸摸屏和電阻式觸摸屏
不同的可用技術為任何類型的應用提供了完美的解決方案。
在觸摸屏領域,我們擁有豐富的經驗,能夠提供最新的技術。我們可以為您的申請找到完美的解決方案。
幻燈片放映全部
尺寸(英寸) | 圖片 | 型號 | 分辨率 | 外形尺寸(mm) | 可視尺寸(mm) | 視域尺寸(mm) | 視角 | 接口 | IC型號 | 亮度(cd/m m2) | 觸摸 | 溫度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4寸 | SCT024013-V04 | 240*320 | 42.72*60.26*2.30 | 38.52*53.56 | 36.72*48.96 | 12 | 3-line SPI | ILI9341V | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
2.8寸 | SCT028002-V03 | 240*320 | 50.00*69.20*2.50 | 43.80*58.20 | 46.20*64.75 | 12 | 16bit MCU | ST7789S | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
2.8寸 | SCT028002-V14 | 240*320 | 50.00*69.20*2.50 | 46.20*64.75 | 43.20*57.60 | 12 | 16bit MCU | ST7789V | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
2.8寸 | SCT028008-V02 | 240*320 | 50.00*69.20*3.80 | 45.00*59.40 | 44.60*59.00 | 6 | MCU/RGB | ILI9341 | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
3.2寸 | SCT032003-V01 | 240*320 | 55.04*77.70*2.40 | 49.4*65.60 | 48.6*64.8 | 12 | 16bit MCU | ST7789V | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
3.5寸 | SCT035011-V02 | 320*240 | 78.2*65*4.6 | - | 70.08*52.56 | 6 | 24bit RGB with Serial Interface | HX8238-D | 300 | RTP | -20°C~70°C |
我們為您工作
尹小姐 :
137 137 127 22 電子郵件 : huangmiaojuan@sinocrystal.net黃小姐 :
13713712722 電子郵件 : huangmiaojuan@sinocrystal.net我們為您工作